| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica BAZIN | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sandryne LAFERRIÈRE | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Justine LACAS | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Sara-Jane KRUSE | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Lauryane ROY | LA PR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Ann-Michèle DUMARESQ | BEAUH | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence RODRIGUES | HULL | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Valérie BENJAMIN | ASTIC | OU | 8.0 | 8 |
| R | Sunshine STACEY | KAHNA | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 18:9