| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Kim SARAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Andrée-Ann MAINVILLE | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Cindy-Mélissa BOISVERT | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Cloé AYOTTE | CANDI | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Carolane SOUCISSE | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Briana FAVREAU | CHÂTE | SO | 6.0 | 6 |
| 6 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 8 | Marie-Ève CIGNA | VERDU | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 20:19