| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Émilie LABRANCHE | MERCI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Johanie LEDUC | BEAUH | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexe CHAMPAGNE-LESSARD | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Kellie LEBLANC | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie ALAIN | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Mariève COUSINEAU | ASTIC | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Carolanne LEDUC | BEAUH | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2006 20:20