| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky LABELLE | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Johanie LEDUC | BEAUH | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Janie CHARETTE-MÉNARD | HULL | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie GROLEAU | JARDI | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Caroline GÉLINAS | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Gabriella JOLIN | BEAUH | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Camille PRONOVOST | HULL | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 11:12