| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane LAURIER | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam BAZINET | JARDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra PROULX | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle PORTELANCE | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Shi Yu LIU | VERDU | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Myriam GRÉGOIRE | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey MARCOTTE | LOUIS | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 11:11