| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie RÉMILLARD | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie LEROUX | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Isabelle POULIN-RIOUX | LONGU | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey THIBEAULT | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Myriam BÉLANGER-CLOUTIER | LONGU | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine VACHON | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Anik JEAN | MASSO | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Roxane LÉVIS | MASSO | OU | 8.0 | 8 |
| 9 | Isabelle LINDENBERGER | LOUIS | MA | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 13:43