| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Jade TREMBLAY | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marianne SOUCY | HUNTI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Odyle GOSSELIN | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nadège DESCHAMBAULT | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie DESGAGNÉ | ASTIC | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Daphnée SIMPSON | MASSO | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 14:50