| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine FORTIN | SOULA | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alicia Mc KENZIE | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Ève TRUDEL | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronique BRISSON | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Lisa FURUMOTO-DESHAIES | HULL | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Maude DANIS-BOUCHARD | MASSO | OU | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 15:10