| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane LAURIER | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Vicky LABELLE | HULL | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah-Jade TREMBLAY | JARDI | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabriella JOHNSON | HUDSO | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Adrianna JOHNSON | HUDSO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie DESGAGNÉ | ASTIC | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Daphnée SIMPSON | MASSO | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2006 15:32