| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie COURTEMANCHE-MARTEL | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah BEAUPRÉ | MERCI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroline VÉZINA | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphné LEBEAU | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Émilie AMYOT | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Claudia GUADAGNO-LANDRY | HUDSO | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Raven ZACHARY | KAHNA | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 11:18