| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie DESCHAMPS | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier CHIASSON | MERCI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloé PERREAULT | BEAUH | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Karine WISERMAN | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Maxim PERREAULT | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille LAMONTAGNE | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey RIOUX | MERCI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Kassandra SCHAFER | BEAUH | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 11:22