| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam BAZINET | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Arianne RENAUD | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier BISSON | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Érika CHARBONNEAU | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie BERGERON | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Sunshine STACEY | KAHNA | SO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 11:33