| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra LALONDE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Myriam BAZINET | JARDI | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Jade TREMBLAY | JARDI | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Christina CHENAIL | JARDI | RS | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 12:56