| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie RÉMILLARD | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie CARDINAL | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Vicky ADAM-POULIOT | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille LANDRY | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine PRIMEAU | JARDI | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa CHENAIL | JARDI | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Christine MURPHY | MERCI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 17:12