| Clf | Nom | Club | Pays | Points | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Kim SARAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 3.0 | 3 |
| 3 | Kellie LEBLANC | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 5 | Anne-Michèle PAGÉ-PRIMEAU | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 17:55