| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine VACHON | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alison PEREZ | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Ann AUGER | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie LAPIERRE | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Hillary ROMERO | CHÂTE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexia PILLA | VERDU | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra PAQUET | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Ariel HINKSON | CHÂTE | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2004 18:23