| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolane LEDUC | BEAUH | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Jeanne DUBREUIL | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Sandryne LAFERRIÈRE | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Sophie POULIN | MERCI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Franciline CHENAIL | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 10:35