| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Michèle PAGÉ-PRIMEAU | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam DESJARDINS | JARDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Cynthia LANTHIER | SOULA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie ALAIN | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessie QUENNEVILLE | MERCI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Dominique DAOUST-LAPLANTE | SOULA | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 10:36