| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Kim SARAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra LALONDE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Serena PASCAL | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Thea THOMAS | KAHNA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Joliane THIBERT | ST-JO | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra GUÈVREMONT | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Bianca RAKHEJA | VERDU | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 11:33