| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudiane BRUNET | BEAUH | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Cloé LACAS | MERCI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Johanie LEDUC | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Myriam DESJARDINS | JARDI | RS | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 13:31