| Clf | Nom | Club | Pays | Points | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolane SOUCISSE | CHÂTE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Malika CHERCUITTE-DALLAIRE | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Anik HENDERSON | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Cassandra PILLA | VERDU | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Bianka CHAMPAGNE | MERCI | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 13:34