| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES NAVIC JR. | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | LES DOUBIDOUNES | BEAUH | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | LES GIRLS | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | LES DYNAMITES 1 | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | LES ÉCLAIRES | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | LES DYNAMITES 2 | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 15:26