| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah-Jade TREMBLAY | JARDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Alisha L'HEUREUX | HUNTI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Joëlle CORMIER | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexe CHAMPAGNE-LESSARD | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Bianca CASTAGNIER | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Carolie HUOT | STE-M | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2004 15:43