| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne SOUCY | HUNTI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Érika CHARBONNEAU | CHÂTE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexe CHAMPAGNE-LESSARD | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie LABRANCHE | MERCI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabriella JOHNSON | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie PILON | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Katherine GOSSELIN-VALIQUETTE | HUNTI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Mariève LALONDE | SOULA | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2005 13:33