| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie COURTEMANCHE-MARTEL | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphné LEBEAU | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Bianca RAKHEJA | VERDU | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Alisha L'HEUREUX | HUNTI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Sarah BEAUPRÉ | MERCI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Jessie COLLINS | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Gabrielle PORTELANCE | VAUDR | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2005 13:33