| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève BOISVERT-BOULÉ | BEAUH | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Tanya BRASSARD-SANSOUCY | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Karianne CHEFF | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Sabrina GARIÉPY | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mylène LEROUX | SOULA | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kassandra SCHAFER | BEAUH | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey RIOUX | MERCI | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2005 13:34