| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie BRISSETTE | MERCI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Carling SIOUI | PIERR | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudia GUADAGNO-LAUNDY | HUDSO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Élizabeth LAFONTAINE | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Karina CYR | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Adrianna JOHNSON | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline POULIN | MERCI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Irma-Sandra WILLIAMS | PIERR | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2005 13:34