| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra LAFOND | SHAWI | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine PRIMEAU | JARDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra LALONDE | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosalie VAN HOUTTE | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie LAPIERRE | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane LALONDE | SOULA | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2005 18:3