| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Kim SARAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra LAFOND | SHAWI | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudiane BRUNET | BEAUH | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine PRIMEAU | JARDI | RS | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.11.2005 18:32