| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam BAZINET | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah-Jade TREMBLAY | JARDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Shi Yu LIU | VERDU | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Stéphanie REZNYAK | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Malory CHASSÉ | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra GUÈVREMONT | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Carolie HUOT | STE-M | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2005 10:1