| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloée DIOTTE | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie LABRANCHE | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Carolanne LEDUC | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nadège DESCHAMBAULT | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2005 11:17