| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier BISSON | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie-Ève DORÉ | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie COURTEMANCHE-MARTEL | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey CHASSÉ | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
| 5 | Catherine FORTIN | SOULA | SO | 5.0 | 5 |
| 7 | Alicia Mc KENZIE | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sunshine STACEY | KAHNA | SO | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Odyle GOSSELIN | HUNTI | SO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2005 14:56