| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey-Ann AUGER | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine VACHON | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine PRIMEAU | JARDI | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Wathahi:ne KIRBY | KAHNA | SO | 4.0 | 4 |
| 4 | Morgan-Hillary LACROIX | KAHNA | SO | 4.0 | 4 |
| 4 | Alexandra PAQUET | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2005 15:21