| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine FORTIN | SOULA | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Nadège DESCHAMBAULT | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Érika BISSONNETTE | SOULA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Odyle GOSSELIN | BEAUH | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier LALUMIÈRE | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Érika CHARBONNEAU | CHÂTE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Justine LACAS | MERCI | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2007 19:56