| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Laurence CARLE | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine SCHINCK | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Angélique CÔTÉ-YELLE | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphnée MASSICOTTE-JODRY | HUNTI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Alycia COURCY | BEAUH | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Geneviève THIBODEAU | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Noémie CARRIÈRE | HUNTI | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Marimylie BRAULT | BEAUH | SO | 8.0 | 8 |
| 9 | Sarah HYLLAND | MERCI | SO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2007 14:30