| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine VACHON | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alison PEREZ | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloé FORTIN | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Briana FAVREAU | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Christine MURPHY | MERCI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Claudia-Marie ROY | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra PAQUET | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2007 11:53