| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier BISSON | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie GOSSELIN | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra GUÈVREMONT | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Adrianna JOHNSON | HUDSO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey MARCOTTE | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Élizabeth LAFONTAINE | VALLE | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2007 15:14