| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Sofia CONTRERAS | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Céleste MICHAUD | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariane LALONDE | SOULA | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Caroline GÉLINAS | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Cynthia LANTHIER | SOULA | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Johanie LEDUC | BEAUH | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Vicky LABELLE | HULL | OU | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2007 14:34