| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolane LEDUC | BEAUH | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Katherine GOSSELIN-VALIQUETTE | HUNTI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Ashleigh STAVROU | HUDSO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Claudia TANGUAY | LA PR | RS | 4.0 | 4 |
| 4 | Rowan TRAVERS | CHÂTE | SO | 4.0 | 4 |
| 6 | Sarah-Jane SAVARD | CANDI | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexe CHAMPAGNE-LESSARD | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2007 14:34