| Clf | Nom | Club | Pays | Points | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Émilie AGANIER | BEAUH | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Kim ÉMOND | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Odélie GÉLINAS | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Ève ROY | HUNTI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Joany RICARD | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2007 21:21