| Clf | Nom | Club | Pays | Points | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloé LACAS | MERCI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Claudiane BRUNET | BEAUH | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Johanie LEDUC | BEAUH | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie LABRANCHE | MERCI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessie COLLINS | VALLE | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie BRISSETTE | MERCI | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.11.2007 21:0