| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane LALONDE | SOULA | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Anna-Sofia CONTRERAS | HULL | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Isabelle LINDENBERGER | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Céleste MICHAUD | HULL | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Briana FAVREAU | CHÂTE | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Christine MURPHY | MERCI | SO | 8.0 | 8 |
| 9 | Coralie LIZOTTE | SOULA | SO | 9.0 | 9 |
| 10 | Geneviève PLANTE | MERCI | SO | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.11.2008 16:28