| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Érika BISSONNETTE | SOULA | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Nadège DESCHAMBAULT | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier LALUMIÈRE | VALLE | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Odyle GOSSELIN | BEAUH | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Adrianna JOHNSON | HUDSO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Hayley REID | BEACO | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Chelsea FARROW-LOISELLE | HUDSO | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2009 13:52