| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle HÉNAULT | VAUDR | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sunshine STACEY | KAHNA | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Lauriane MILLER | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille LATULIPPE-MORIN | HULL | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Danika BOYER | VAUDR | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2009 13:52