| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde MONTPETIT | HUNTI | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Gaëlle KHONEIRY-JABER | HULL | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille CARON | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Emily-Ann HARNETT | HUDSO | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Vicky BRETON | HUDSO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kyla LEMOYNE | VALLE | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sidney SALMASO | HUDSO | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Katherine PRUD'HOMME | MERCI | SO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.11.2009 10:32