| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly-Ann SARAULT | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LANDRY | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Karina CYR | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 3 | Kellie LEBLANC | VAUDR | SO | 3.0 | 3 |
| 5 | Virginie LEROY | SOULA | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie AMYOT | VAUDR | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Florence ARSENAULT | HUDSO | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey PROVOST | MERCI | SO | 8.0 | 8 |
| 9 | Amélie BRISSETTE | MERCI | SO | 9.0 | 9 |
| R | Marie-Ève TRUDEL | VAUDR | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.11.2009 13:12