| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier LALUMIÈRE | VALLE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Anna-Sofia CONTRERAS | HULL | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Brianne BILLIG | HUDSO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Hayley REID | BEACO | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| R | Alexandra PRATT | HULL | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.11.2009 14:55